
Süleymanpaşa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası 26 Ekim 2014 tarihinde Kalite Satranç Eğitim Merkezimizde yapıldı. Turnuva 33 sporcunun katılımı ile Minikler ve Küçükler kategorisinde 5.tur İsviçre Sistemi ile Hızlı Satranç olarak oynandı.
Zorlu,heyecanlı ve bir o kadar keyifli geçen 5 turun ardından Kızlar ve Erkekler kategorisinde dereceye giren sporculara madalyaları Tekirdağ Satranç İl Temsilcisi Mehmet VARDAR ve Süleymanpaşa Satranç İlçe Temsilcisi İlhan GÜNEŞ tarafından verildi. Kalite Satranç Eğitim Merkezi olarak 11 sporcu ile katıldığımız turnuvada üç birincilik, toplamda altı madalya aldık.
Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Turnuvada emeği geçen herkese, öncelikle çocuklarını destekleyen velilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Turnuvada yaşanan heyecanı sitemizin Foto Galeri menüsünde bulabilirsiniz.
Dereceye giren sporcuları ve final sıralama listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Minik Kızlar:
1.Zeynep GÜL
2.Sevde AÇIKGÖZ
3.Serra EROL
Minik Erkekler:
1.Başar DALMIŞ
2.Enes Safa KURT
3.Civan ÖZKAHRAMAN
Küçük Kızlar:
1.Elvin SUNAY
2.Aslı Nur KARAPINAR
3.İrem DURAK
Küçük Erkekler:
1.İhsan Berkay İNAL
2.Hür Ozan ÖZBAY
3.Erdem ÖZSEVEN
| Süleymanpaşa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Turnuvası | ||||||
| Minikler Kategorisi | ||||||
| Final sira | ||||||
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
| 1 | 3 | DALMIŞ BAŞAR | 1129 | TUR | 4½ | 14½ |
| 2 | 2 | KURT ENES SAFA | 1153 | TUR | 4½ | 12½ |
| 3 | 1 | ÖZKAHRAMAN CİVAN | 1372 | TUR | 4 | 16 |
| 4 | 17 | TOKGÖZ BURAK | 0 | TUR | 4 | 10½ |
| 5 | 19 | ÖZKAN BATU | 0 | TUR | 3 | 15½ |
| 6 | 9 | ERGİN ŞAHİN | 1093 | TUR | 3 | 15 |
| 7 | 10 | GUBAR TAHA ONAT | 1073 | TUR | 3 | 13½ |
| 8 | 6 | GÜL ZEYNEP | 1100 | TUR | 3 | 11 |
| 9 | 16 | GÖCEN BURAK | 0 | TUR | 3 | 8 |
| 10 | 12 | AÇIKGÖZ SEVDE | 0 | TUR | 2½ | 12 |
| 11 | 5 | DENERİ DENİZ | 1100 | TUR | 2½ | 10 |
| 12 | 8 | GÜLBAHAR EFE | 1095 | TUR | 2 | 17½ |
| 13 | 7 | POLAT MUZAFFER YUSUF | 1100 | TUR | 2 | 14½ |
| 14 | 14 | FİLİZ DORUK | 0 | TUR | 2 | 11½ |
| 15 | 4 | EROL SERRA | 1102 | TUR | 2 | 10½ |
| 16 | 18 | ÖZKAHRAMAN ABRAHAM BARAN | 0 | TUR | 2 | 10 |
| 17 | 15 | EREN ECRİN | 0 | TUR | 1 | 11 |
| 18 | 11 | ARSLAN EMRE | 0 | TUR | 0 | 13½ |
| 19 | 13 | COŞGUN EGE | 0 | TUR | 0 | 9½ |
| Program Swiss-Manager © by DI.Heinz Herzog Gelistirilmis ve haklari mahfuzdur, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
e-posta:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, Kullanici:Tekirdag TCF, 03.04.2014
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||